Provjerite status vaše prijave za izlete autobusom. Akontacija za izlet: 10 €, uplata za izlet nakon objave točnog iznosa prijevoza.
Autobus se puni do broja 45. Nakon toga se popunjava lista čekanja!
Slovenija, 20.09.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Stanka Lazanja | ||
| 11 | Jasna Plantak | ||
| 12 | Mladen Plantak | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Moslavačka gora, Hrvatska, 11.10.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Matea Piković | ||
| 11 | Jasna Plantak | ||
| 12 | Mladen Plantak | ||
| 13 | Stanka Lazanja | ||
| 14 | Renata Muzica | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Adventsko planinarenje, 05.12.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Matea Piković | ||
| 11 | Stanka Lazanja | ||
| 12 | Gordana-Jasna Kundakčić | ||
| 13 | Ivan Kundakčić | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |