Provjerite status vaše prijave za izlete autobusom. Akontacija za izlet: 10 €, uplata za izlet nakon objave točnog iznosa prijevoza.
Autobus se puni do broja 45. Nakon toga se popunjava lista čekanja!
Zelenica, Slovenija, 20.09.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Nataša Brodarić | 10 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Dragica Malić | 10 | |
| 8 | |||
| 9 | Jasna Plantak | 10 | |
| 10 | Mladen Plantak | 10 | |
| 11 | Gabrijela Kušenić-Tuhtan | ||
| 12 | Vasiljko Matetić | 30 | |
| 13 | Aleksandra Filčić Milinković | 10 | |
| 14 | Ivica Milinković | 10 | |
| 15 | Nikolina Stupac | 30 | |
| 16 | Bernard Stupac | 30 | |
| 17 | Laura Stupac | 30 | |
| 18 | Adriano Stupac | 30 | |
| 19 | Mario Mihalić | 30 | |
| 20 | Petar Jeličić | ||
| 21 | Dragan Jurić | 30 | |
| 22 | Olgica Filipović | 30 | |
| 23 | Mirko Filipović | 30 | |
| 24 | Alen Radetić | 30 | |
| 25 | Arijana Radetić | 30 | |
| 26 | Josip Ćiković | 10 | |
| 27 | Melita Ćiković | 10 | |
| 28 | Vedran Ćiković | 10 | |
| 29 | Ćiković 4 | 10 | |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Moslavačka gora, Hrvatska, 11.10.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Matea Piković | ||
| 11 | Jasna Plantak | ||
| 12 | Mladen Plantak | ||
| 13 | Stanka Lazanja | ||
| 14 | Renata Muzica | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Adventsko planinarenje, 05.12.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Matea Piković | ||
| 11 | Stanka Lazanja | ||
| 12 | Gordana-Jasna Kundakčić | ||
| 13 | Ivan Kundakčić | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |