Provjerite status vaše prijave za izlete autobusom. Akontacija za izlet: 10 €, uplata za izlet nakon objave točnog iznosa prijevoza.
Autobus se puni do broja 45. Nakon toga se popunjava lista čekanja!
Mojčin dom, Vitranc, Slovenija, 17.05.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Arijana Radetić | ||
| 2 | Helena Marinac | ||
| 3 | Vesna Večerina | ||
| 4 | Igor Večerina | ||
| 5 | Sonja Gržentić | ||
| 6 | Kristijan Gržentić | ||
| 7 | Nataša Gauš | ||
| 8 | Ankica Sertić | ||
| 9 | Laura Sertić | ||
| 10 | Dragica Malić | ||
| 11 | Azra Huruzović | ||
| 11 | Matea Piković | ||
| 12 | Jasna Plantak | uplaćeno (30) | |
| 13 | Mladen Plantak | uplaćeno(30) | |
| 14 | Luka Novinc | uplaćeno (10) | |
| 15 | Doris Salkanović | uplaćeno (10) | |
| 16 | Zvonko Zaher | ||
| 17 | Gorana Sušanj | ||
| 18 | Tea Mladenić | ||
| 19 | Dorotea Antonić | ||
| 20 | Žaklina Šebelja | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Medvjeđi prolaz, Austrija, 21.06.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Gracijela Gauš | ||
| 2 | Vesna Večerina | ||
| 3 | Igor Večerina | ||
| 4 | Sonja Gržentić | ||
| 5 | Kristijan Gržentić | ||
| 6 | Nataša Brodarić | ||
| 7 | Ankica Sertić | ||
| 8 | Laura Sertić | ||
| 9 | Dragica Malić | ||
| 10 | Azra Huruzović | ||
| 11 | Gorana Sušanj | ||
| 12 | Matea Piković | ||
| 13 | Jasna Plantak | ||
| 14 | Mladen Plantak | ||
| 15 | Ivana Seršić | ||
| 16 | Dražen Seršić | ||
| 17 | Lana Seršić | ||
| 18 | Stanka Lazanja | ||
| 19 | Marijana Tomašić | uplaćeno (10) | |
| 20 | Alen Čančarević | uplaćeno (10) | |
| 21 | Žaklina Šebelja | ||
| 22 | Emanuela Martinčević | uplaćeno (10) | |
| 23 | Suzi Žiganto | uplaćeno (10) | |
| 24 | Dorotea Antonić | ||
| 25 | Sandra Ivančić-Knežević | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Slovenija, 20.09.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Matea Piković | ||
| 11 | Jasna Plantak | ||
| 12 | Mladen Plantak | ||
| 13 | Stanka Lazanja | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Moslavačka gora, Hrvatska, 11.10.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Matea Piković | ||
| 11 | Jasna Plantak | ||
| 12 | Mladen Plantak | ||
| 13 | Stanka Lazanja | ||
| 14 | Renata Muzica | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Adventsko planinarenje, 05.12.2026.
| rbr | Prijava | akontacija | uplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesna Večerina | ||
| 2 | Igor Večerina | ||
| 3 | Sonja Gržentić | ||
| 4 | Kristijan Gržentić | ||
| 5 | Nataša Brodarić | ||
| 6 | Ankica Sertić | ||
| 7 | Laura Sertić | ||
| 8 | Dragica Malić | ||
| 9 | Azra Huruzović | ||
| 10 | Matea Piković | ||
| 11 | Stanka Lazanja | ||
| 12 | Gordana-Jasna Kundakčić | ||
| 13 | Ivan Kundakčić | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |